Sevimli kaldırma yatağıyla CaraSuite, eğlenceli bir aile gezisi için mükemmeldir. Gün boyunca güvenli bir şekilde istiflenir, akşamları hemen indirilir. Geniş alan ve dikkate değer bir oda yüksekliği, genç ve yaşlılar için seyahat konforu sağlar.
Sevimli kaldırma yatağıyla CaraSuite, eğlenceli bir aile gezisi için mükemmeldir. Gün boyunca güvenli bir şekilde istiflenir, akşamları hemen indirilir. Geniş alan ve dikkate değer bir oda yüksekliği, genç ve yaşlılar için seyahat konforu sağlar.
Seyahat ve uyku konforu mükemmel bir şekilde birleştirildi: Kaldırılabilir yatak ve maksimum baş mesafesine sahip dahiyane yarı entegre modelimiz CaraSuite'i keşfedin. Modern tasarımıyla LFI çatı davlumbazı bu fiyat sınıfında benzersizdir ve aşırı sıcaklıklarda bile daha iyi yalıtım sunar.
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 699 |
| Genişlik (dış) (cm) | 232 |
| Genişlik (iç) (cm) | 218 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 294 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 215 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2900 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
| Maksimum yük (kg) | 600 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 3 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 70 x 195 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | 192 x 140 |
| Yatak boyutu, ön (cm) | 210 x 123/110 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 201 x 133/103 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 95 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712C,H711) | 100 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 133 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 75 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 5 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 699 |
| Genişlik (dış) (cm) | 232 |
| Genişlik (iç) (cm) | 218 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 294 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 215 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2900 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
| Maksimum yük (kg) | 600 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 3 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 70 x 195 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | 192 x 140/120 |
| Yatak boyutu, ön (cm) | 210 x 123/72 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 210 x 135/123 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | 192 x 140/120 |
| Yatak boyutu, ön (cm) | 210 x 123/72 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 210 x 135/123 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 95 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712C,H711) | 100 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 133 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 75 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 6 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 741 |
| Genişlik (dış) (cm) | 232 |
| Genişlik (iç) (cm) | 218 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 294 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 215 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2990 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
| Maksimum yük (kg) | 510 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 3 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 70 x 195 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | 192 x 140/120 |
| Yatak boyutu, ön (cm) | 210 x 123/72 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 2x201x86 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 95 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712C,H711) | 100 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 133 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 75 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 6 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |