CaraOne, WEINSBERG karavanları arasında mutlak liderdir. Aile dostu, esnek donanımıyla her seyahat grubuna uyum sağlar.
CaraOne, WEINSBERG karavanları arasında mutlak liderdir. Aile dostu, esnek donanımıyla her seyahat grubuna uyum sağlar.
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk dahil. çeki demiri (cm) | 593 |
| Kullanılabilir uzunluk (cm) | 402 |
| Genişlik (dış) (cm) | 232 |
| Genişlik (iç) (cm) | 216 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 270 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 209 |
| Tente ölçüleri (cm) (Not: H139) | 873 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) (Not: H719) | 1040 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 4 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 70 x 181 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Yatak boyutu, ön (cm) | - |
| Yatak boyutu, orta (cm) | - |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 197 x 189/171 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | 196x142 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden tatlı su hacmi | 15 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 133 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| 230 V priz(ler)in sayısı | 2 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk dahil. çeki demiri (cm) | 593 |
| Kullanılabilir uzunluk (cm) | 402 |
| Genişlik (dış) (cm) | 220 |
| Genişlik (iç) (cm) | 204 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 257 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 196 |
| Tente ölçüleri (cm) (Not: H139) | 855 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) (Not: H719) | 890 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 5 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 60 x 181 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Yatak boyutu, ön (cm) | 196 x 140/128 |
| Yatak boyutu, orta (cm) | - |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 187 x 117/88 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden tatlı su hacmi | 15 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 98 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| 230 V priz(ler)in sayısı | 2 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk dahil. çeki demiri (cm) | 593 |
| Kullanılabilir uzunluk (cm) | 402 |
| Genişlik (dış) (cm) | 220 |
| Genişlik (iç) (cm) | 204 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 257 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 196 |
| Tente ölçüleri (cm) (Not: H139) | 855 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) (Not: H719) | 890 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 5 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 60 x 181 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Yatak boyutu, ön (cm) | 185 x 152/146 |
| Yatak boyutu, orta (cm) | - |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 199 x 74; 199 x 70 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden tatlı su hacmi | 15 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 98 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| 230 V priz(ler)in sayısı | 2 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk dahil. çeki demiri (cm) | 635 |
| Kullanılabilir uzunluk (cm) | 444 |
| Genişlik (dış) (cm) | 220 |
| Genişlik (iç) (cm) | 204 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 257 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 196 |
| Tente ölçüleri (cm) (Not: H139) | 897 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) (Not: H719) | 940 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 5 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 70 x 181 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Yatak boyutu, ön (cm) | 196 x 140 |
| Yatak boyutu, orta (cm) | - |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 181 x 117/88 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden tatlı su hacmi | 15 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 98 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| 230 V priz(ler)in sayısı | 2 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk dahil. çeki demiri (cm) | 659 |
| Kullanılabilir uzunluk (cm) | 468 |
| Genişlik (dış) (cm) | 232 |
| Genişlik (iç) (cm) | 216 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 257 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 196 |
| Tente ölçüleri (cm) (Not: H139) | 921 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) (Not: H719) | 1000 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 6 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 60 x 181 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Yatak boyutu, ön (cm) | 199 x 137 |
| Yatak boyutu, orta (cm) | - |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 199 x 152/128 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden tatlı su hacmi | 15 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 98 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| 230 V priz(ler)in sayısı | 2 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk dahil. çeki demiri (cm) | 707 |
| Kullanılabilir uzunluk (cm) | 516 |
| Genişlik (dış) (cm) | 232 |
| Genişlik (iç) (cm) | 216 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 257 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 196 |
| Tente ölçüleri (cm) (Not: H139) | 969 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) (Not: H719) | 1110 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 6 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 70 x 181 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Yatak boyutu, ön (cm) | 208 x 140 |
| Yatak boyutu, orta (cm) | 183 x 95/124 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 211 x 74; 211 x 70 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden tatlı su hacmi | 15 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 133 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| 230 V priz(ler)in sayısı | 2 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk dahil. çeki demiri (cm) | 707 |
| Kullanılabilir uzunluk (cm) | 516 |
| Genişlik (dış) (cm) | 232 |
| Genişlik (iç) (cm) | 216 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 257 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 196 |
| Tente ölçüleri (cm) (Not: H139) | 969 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) (Not: H719) | 1110 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 6 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 60 x 181 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Yatak boyutu, ön (cm) | 212x85; 194 x 85 |
| Yatak boyutu, orta (cm) | - |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 199 x 140/128 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden tatlı su hacmi | 15 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 8 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| 230 V priz(ler)in sayısı | 2 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk dahil. çeki demiri (cm) | 743 |
| Kullanılabilir uzunluk (cm) | 552 |
| Genişlik (dış) (cm) | 232 |
| Genişlik (iç) (cm) | 216 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 270 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 209 |
| Tente ölçüleri (cm) (Not: H139) | 1023 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) (Not: H719) | 1270 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 6 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 60 x 181 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Yatak boyutu, ön (cm) | 200x85; 188 x 85 |
| Yatak boyutu, orta (cm) | - |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 199 x 175/133 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | 196x142 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden tatlı su hacmi | 15 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 133 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| 230 V priz(ler)in sayısı | 2 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk dahil. çeki demiri (cm) | 719 |
| Kullanılabilir uzunluk (cm) | 528 |
| Genişlik (dış) (cm) | 232 |
| Genişlik (iç) (cm) | 216 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 257 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 196 |
| Tente ölçüleri (cm) (Not: H139) | 981 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) (Not: H719) | 1130 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 6 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 70 x 181 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Yatak boyutu, ön (cm) | 198 x 137 |
| Yatak boyutu, orta (cm) | 183 x 95/124 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 211 x 74; 211 x 70 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden tatlı su hacmi | 15 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 133 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| 230 V priz(ler)in sayısı | 2 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk dahil. çeki demiri (cm) | 761 |
| Kullanılabilir uzunluk (cm) | 570 |
| Genişlik (dış) (cm) | 250 |
| Genişlik (iç) (cm) | 234 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 257 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 196 |
| Tente ölçüleri (cm) (Not: H139) | 1023 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) (Not: H719) | 1230 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 7 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 70 x 181 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Yatak boyutu, ön (cm) | 215 x 141/135 |
| Yatak boyutu, orta (cm) | - |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 199 x 137; 189x66; 189 x 70 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden tatlı su hacmi | 15 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 133 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| 230 V priz(ler)in sayısı | 2 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk dahil. çeki demiri (cm) | 759 |
| Kullanılabilir uzunluk (cm) | 568 |
| Genişlik (dış) (cm) | 232 |
| Genişlik (iç) (cm) | 216 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 257 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 196 |
| Tente ölçüleri (cm) (Not: H139) | 1021 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) (Not: H719) | 1200 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 6 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 70 x 181 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 33 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Yatak boyutu, ön (cm) | 208 x 139 |
| Yatak boyutu, orta (cm) | 183 x 94/124 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 187 x 76; 188 x 70 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden tatlı su hacmi | 15 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 133 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| 230 V priz(ler)in sayısı | 2 |