Bir daha asla oda ayırtmak zorunda kalmadığınızı hayal edin. Dünyanın her yerinde geniş bir tatil dairesini tanıdığınızı hayal edin. Süitinizin her zaman yanınızda olduğunu hayal edin. Olağanüstü alana sahip aile dostu oyuk modelini şimdi keşfedin.
Bir daha asla oda ayırtmak zorunda kalmadığınızı hayal edin. Dünyanın her yerinde geniş bir tatil dairesini tanıdığınızı hayal edin. Süitinizin her zaman yanınızda olduğunu hayal edin. Olağanüstü alana sahip aile dostu oyuk modelini şimdi keşfedin.
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 597 |
| Genişlik (dış) (cm) | 230 |
| Genişlik (iç) (cm) | 216 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 320 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 200 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2730 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
| Maksimum yük (kg) | 770 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 4 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 60 x 195 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Emniyet kemerlerini sürüş yönüne karşı kucaklayın | - |
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, girinti (cm) | 210 x 140 |
| Yatak boyutu, ön (cm) | - |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 210x135/115 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 101 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712F,H711) | 124 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 98 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 75 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 6 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 645 |
| Genişlik (dış) (cm) | 230 |
| Genişlik (iç) (cm) | 216 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 320 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 200 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2755 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
| Maksimum yük (kg) | 745 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 4 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 60 x 195 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 50 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Emniyet kemerlerini sürüş yönüne karşı kucaklayın | 2 |
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, girinti (cm) | 210 x 140 |
| Yatak boyutu, ön (cm) | 184 x 100 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 211 x 74; 194 x 76 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 101 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712F,H711) | 124 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 177 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 75 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 6 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 699 |
| Genişlik (dış) (cm) | 230 |
| Genişlik (iç) (cm) | 216 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 320 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 200 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2825 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
| Maksimum yük (kg) | 675 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 4 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 60 x 195 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 50 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Emniyet kemerlerini sürüş yönüne karşı kucaklayın | 2 |
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, girinti (cm) | 210 x 140 |
| Yatak boyutu, ön (cm) | 184 x 120 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 190x87; 201x87 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 101 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712F,H711) | 124 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 142 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 75 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 6 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 699 |
| Genişlik (dış) (cm) | 230 |
| Genişlik (iç) (cm) | 216 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 320 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 200 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2825 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
| Maksimum yük (kg) | 675 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 4 |
| Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 60 x 195 |
| Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 31 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 50 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Emniyet kemerlerini sürüş yönüne karşı kucaklayın | 2 |
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, girinti (cm) | 210 x 140 |
| Yatak boyutu, ön (cm) | 184 x 120 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 210 x 141/135 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 101 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712F,H711) | 124 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 177 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 75 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 6 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |