CaraCore, yetersiz ifadeyi sever ve bu nedenle varlığını gösterir. Kullanışlılığı tasarımla ustaca birleştirir. Alan hissi, yüksek kaliteli malzemeler ve olağanüstü sürüş konforunun etkileyici etkileşimi.
CaraCore, yetersiz ifadeyi sever ve bu nedenle varlığını gösterir. Kullanışlılığı tasarımla ustaca birleştirir. Alan hissi, yüksek kaliteli malzemeler ve olağanüstü sürüş konforunun etkileyici etkileşimi.
Temel ekipman | |
---|---|
Toplam uzunluk (cm) | 699 |
Genişlik (dış) (cm) | 232 |
Genişlik (iç) (cm) | 218 |
Yükseklik (dış) (cm) | 279 |
Yükseklik (iç) (cm) | 200 |
Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2930 |
Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
Maksimum yük (kg) | 570 |
Gövde | |
---|---|
Toplam menteşeli pencere sayısı | 3 |
Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 70 x 195 |
Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 31 |
Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 31 |
Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
Yaşam alanı | |
---|---|
Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | 193 x 150 |
Yatak boyutu, ön (cm) | 209 x 106 |
Yatak boyutu, arka (cm) | 201 x 133/103 |
su | |
---|---|
Litre cinsinden atık su hacmi | 95 |
Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712C,H711) | 100 |
Mutfak | |
---|---|
Buzdolabı (lt.) | 142 |
Elektrik Kaynağı | |
---|---|
Yaşam alanı pili | 75 |
230 V priz(ler)in sayısı | 7 |
USB soket(ler)i sayısı | 1 |
Temel ekipman | |
---|---|
Toplam uzunluk (cm) | 699 |
Genişlik (dış) (cm) | 232 |
Genişlik (iç) (cm) | 218 |
Yükseklik (dış) (cm) | 279 |
Yükseklik (iç) (cm) | 200 |
Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2930 |
Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
Maksimum yük (kg) | 570 |
Gövde | |
---|---|
Toplam menteşeli pencere sayısı | 3 |
Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 70 x 195 |
Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 31 |
Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 31 |
Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
Yaşam alanı | |
---|---|
Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | 193 x 150 |
Yatak boyutu, ön (cm) | - |
Yatak boyutu, arka (cm) | 2x201x87 |
su | |
---|---|
Litre cinsinden atık su hacmi | 95 |
Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712C,H711) | 100 |
Mutfak | |
---|---|
Buzdolabı (lt.) | 142 |
Elektrik Kaynağı | |
---|---|
Yaşam alanı pili | 75 |
230 V priz(ler)in sayısı | 7 |
USB soket(ler)i sayısı | 1 |
Temel ekipman | |
---|---|
Toplam uzunluk (cm) | 741 |
Genişlik (dış/iç) (cm) | 232 / 218 |
Yükseklik (dış/iç) (cm) | 279 / 200 |
Yüksüz araç kütlesi (özel donanıma sahip ancak temel donanıma sahip olmayan temel model) (kg) | 2930 |
Çalışır durumdaki kütle (opsiyonel donanıma sahip olmayan ancak temel donanıma sahip temel model) (kg) (Not: H140) | 3085 |
Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
Maksimum yük (kg) | 415 |
Çekme yükü (kg) | 2000 |
Gövde | |
---|---|
Toplam menteşeli pencere sayısı | 3 |
Gövde kapısı (genişlik x yükseklik) | 70 x 195 |
Duvar kalınlığı, çatı (mm) | 31 |
Duvar kalınlığı, yan duvar (mm) | 31 |
Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 40 |
Yaşam alanı | |
---|---|
Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | 193 x 150 |
Yatak boyutu, ön (cm) | 209x106/50 |
Yatak boyutu, arka (cm) | 2x201x87 |
su | |
---|---|
Litre cinsinden atık su hacmi | 95 |
Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712C,H711) | 100 |
Mutfak | |
---|---|
Buzdolabı (lt.) | 142 |
Elektrik Kaynağı | |
---|---|
Yaşam alanı pili | 75 |
230 V priz(ler)in sayısı | 7 |
USB soket(ler)i sayısı | 1 |