Dar şehir sokaklarından geniş sahil gezinti yollarına: CaraBus'unuz sizi tatil maceranızın götürdüğü her yere kolaylıkla ulaştıracaktır. Ve kompakt tasarımından hayal edebileceğinizden daha fazla alan sağlar.
Dar şehir sokaklarından geniş sahil gezinti yollarına: CaraBus'unuz sizi tatil maceranızın götürdüğü her yere kolaylıkla ulaştıracaktır. Ve kompakt tasarımından hayal edebileceğinizden daha fazla alan sağlar.
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 541 |
| Genişlik (dış) (cm) | 205 |
| Genişlik (iç) (cm) | 187 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 258 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 190 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2600 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3300 |
| Maksimum yük (kg) | 700 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 4 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 25 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| Yatak boyutu, yüksek çatı yatağı EasySlide (cm) | - |
| Yatak ölçüsü, oturma grubu (yedek yatak) (cm) | 145 x 70 |
| Yatak ölçüsü, misafir yatağı isteğe bağlı (cm) | 180 x 70 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 194 x 140/125 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 90 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H711A,H712D) | 102 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712A,H711A) | - |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 75 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 95 |
| 12 V soket(ler)in sayısı | 1 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 1 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 599 |
| Genişlik (dış) (cm) | 205 |
| Genişlik (iç) (cm) | 187 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 258 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 190 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2740 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3300 |
| Maksimum yük (kg) | 560 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 4 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 25 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| Yatak boyutu, yüksek çatı yatağı EasySlide (cm) | - |
| Yatak ölçüsü, oturma grubu (yedek yatak) (cm) | 180 x 70 |
| Yatak ölçüsü, misafir yatağı isteğe bağlı (cm) | 180 x 70 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 194 x 152/140 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 90 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H711A,H712D) | 102 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712A,H711A) | - |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 95 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 95 |
| 12 V soket(ler)in sayısı | 1 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 1 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 599 |
| Genişlik (dış) (cm) | 205 |
| Genişlik (iç) (cm) | 187 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 258 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 190 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2740 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3300 |
| Maksimum yük (kg) | 560 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 4 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 25 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| Yatak boyutu, yüksek çatı yatağı EasySlide (cm) | - |
| Yatak ölçüsü, oturma grubu (yedek yatak) (cm) | 180 x 70 |
| Yatak ölçüsü, misafir yatağı isteğe bağlı (cm) | 180 x 70 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 184 x 152/140; 180 x 152/140 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 90 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H711A,H712D) | - |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712A,H711A) | 80 |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 95 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 95 |
| 12 V soket(ler)in sayısı | 1 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 1 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 599 |
| Genişlik (dış) (cm) | 205 |
| Genişlik (iç) (cm) | 187 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 258 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 190 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2740 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3300 |
| Maksimum yük (kg) | 560 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 4 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 25 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| Yatak boyutu, yüksek çatı yatağı EasySlide (cm) | - |
| Yatak ölçüsü, oturma grubu (yedek yatak) (cm) | 145 x 70 |
| Yatak ölçüsü, misafir yatağı isteğe bağlı (cm) | 180 x 70 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 180x85; 200 x 85 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 90 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H711A,H712D) | 102 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712A,H711A) | - |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 75 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 95 |
| 12 V soket(ler)in sayısı | 1 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 1 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 599 |
| Genişlik (dış) (cm) | 205 |
| Genişlik (iç) (cm) | 187 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 282 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 218 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2860 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
| Maksimum yük (kg) | 640 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 4 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 25 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | 176 x 130 |
| Yatak boyutu, yüksek çatı yatağı EasySlide (cm) | - |
| Yatak ölçüsü, oturma grubu (yedek yatak) (cm) | 180 x 70 |
| Yatak ölçüsü, misafir yatağı isteğe bağlı (cm) | 180 x 70 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 194 x 152/140 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 90 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H711A,H712D) | 102 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712A,H711A) | - |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 95 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 95 |
| 12 V soket(ler)in sayısı | 1 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 1 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 599 |
| Genişlik (dış) (cm) | 205 |
| Genişlik (iç) (cm) | 187 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 312 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 238 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2870 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
| Maksimum yük (kg) | 630 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 6 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 25 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| Yatak boyutu, yüksek çatı yatağı EasySlide (cm) | 200 x 130 |
| Yatak ölçüsü, oturma grubu (yedek yatak) (cm) | 180 x 70 |
| Yatak ölçüsü, misafir yatağı isteğe bağlı (cm) | 180 x 70 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 194 x 152/140 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 90 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H711A,H712D) | 102 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712A,H711A) | - |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 95 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 95 |
| 12 V soket(ler)in sayısı | 1 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 1 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |
| Temel ekipman | |
|---|---|
| Toplam uzunluk (cm) | 636 |
| Genişlik (dış) (cm) | 205 |
| Genişlik (iç) (cm) | 187 |
| Yükseklik (dış) (cm) | 258 |
| Yükseklik (iç) (cm) | 190 |
| Yasal olarak gerekli temel ekipman dahil etkin araç kütlesi (kg) | 2850 |
| Teknik olarak izin verilen maksimum yüklü kütle (kg) | 3500 |
| Maksimum yük (kg) | 650 |
| Gövde | |
|---|---|
| Toplam menteşeli pencere sayısı | 4 |
| Duvar kalınlığı, zemin (mm) | 25 |
| Yaşam alanı | |
|---|---|
| Sürüş yönünde üç noktalı kayışlar | 2 |
| Yatak boyutu, kaldırma yatağı (cm) | - |
| Yatak boyutu, yüksek çatı yatağı EasySlide (cm) | - |
| Yatak ölçüsü, oturma grubu (yedek yatak) (cm) | 180 x 70 |
| Yatak ölçüsü, misafir yatağı isteğe bağlı (cm) | 180 x 70 |
| Yatak boyutu, arka (cm) | 195 x 85; 200 x 85 |
| su | |
|---|---|
| Litre cinsinden atık su hacmi | 90 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H711A,H712D) | 102 |
| Litre cinsinden tatlı su hacmi (Not: H712A,H711A) | - |
| Mutfak | |
|---|---|
| Buzdolabı (lt.) | 95 |
| Elektrik Kaynağı | |
|---|---|
| Yaşam alanı pili | 95 |
| 12 V soket(ler)in sayısı | 1 |
| 230 V priz(ler)in sayısı | 1 |
| USB soket(ler)i sayısı | 1 |